Список должников
ГОР.АНАПА край, р-н, г, ШЕВЧЕНКО, 65
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 4882030 руб. 43 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 2392117 руб. 12 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1641808 руб. 32 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1112913 руб. 61 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 975076 руб. 71 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 664845 руб. 16 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 566994 руб. 13 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 485947 руб. 48 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 420623 руб. 64 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 334231 руб. 61 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 178944 руб. 97 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 90181 руб. 30 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 74806 руб. 93 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 71301 руб. 29 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 64889 руб. 19 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 60582 руб. 97 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 51584 руб. 24 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 45439 руб. 46 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 45394 руб. 91 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 44569 руб. 95 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 40810 руб. 36 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 36969 руб. 24 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 34402 руб. 16 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 32834 руб. 46 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 29531 руб. 61 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 28748 руб. 29 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 27819 руб. 13 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 27376 руб. 57 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 26869 руб. 54 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 26319 руб. 57 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 25115 руб. 55 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 24822 руб. 25 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 23391 руб. 08 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 23177 руб. 22 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 22464 руб. 46 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 17763 руб. 34 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 16941 руб. 91 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 16379 руб. 83 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 14793 руб. 87 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 14567 руб. 61 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 12837 руб. 33 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 12491 руб. 15 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 12355 руб. 46 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 11309 руб. 46 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 11045 руб. 92 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 10971 руб. 30 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 10735 руб. 52 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 10389 руб. 02 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 10379 руб. 52 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 9962 руб. 71 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 9693 руб. 63 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 9483 руб. 64 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 9434 руб. 67 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 8996 руб. 92 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 8787 руб. 74 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 8776 руб. 77 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 8284 руб. 95 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 8279 руб. 13 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 7714 руб. 73 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 7467 руб. 39 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 6682 руб. 71 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 6435 руб. 14 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 6336 руб. 17 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 5655 руб. 12 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 5535 руб. 20 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 5425 руб. 79 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 5190 руб. 00 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 5131 руб. 59 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 4991 руб. 97 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 4605 руб. 05 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 4436 руб. 39 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 4408 руб. 25 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 4405 руб. 61 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 4178 руб. 79 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 3984 руб. 51 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 3854 руб. 87 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 3183 руб. 31 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 3138 руб. 19 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 3074 руб. 50 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 2837 руб. 68 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 2550 руб. 93 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 2540 руб. 93 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 2437 руб. 63 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 2058 руб. 59 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 2026 руб. 78 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1871 руб. 64 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1835 руб. 71 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1786 руб. 29 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1640 руб. 68 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1315 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 15 028 333,50
Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерский проспект | 57/1 | 153551 руб. 97 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 37060 руб. 93 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 35270 руб. 98 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 33819 руб. 35 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 30000 руб. 00 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 25184 руб. 14 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 17152 руб. 87 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 16350 руб. 17 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 16166 руб. 94 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 15774 руб. 79 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 14978 руб. 22 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 13357 руб. 33 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 12720 руб. 66 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 12464 руб. 37 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 11341 руб. 18 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 11107 руб. 94 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 10000 руб. 00 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 9984 руб. 12 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 9802 руб. 48 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 9636 руб. 32 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 7606 руб. 36 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 7299 руб. 73 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 6943 руб. 34 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 6864 руб. 21 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 6476 руб. 09 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 6374 руб. 26 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 6221 руб. 11 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 6124 руб. 68 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 5991 руб. 89 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 5987 руб. 75 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 5533 руб. 33 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 5306 руб. 38 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4985 руб. 33 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4917 руб. 87 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4822 руб. 11 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4553 руб. 66 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4446 руб. 23 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4184 руб. 46 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4182 руб. 03 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4094 руб. 78 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4074 руб. 89 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 4025 руб. 06 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 3979 руб. 20 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 3884 руб. 89 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 3875 руб. 72 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 3719 руб. 75 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 3561 руб. 49 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 3495 руб. 96 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 2729 руб. 87 коп. |
| Пионерский проспект | 57/1 | 2670 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 644 657,28
Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерский проспект | 57/2 | 227705 руб. 69 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 181243 руб. 92 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 98769 руб. 91 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 93854 руб. 18 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 59460 руб. 67 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 47592 руб. 42 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 34677 руб. 99 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 33124 руб. 08 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 32949 руб. 21 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 27691 руб. 97 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 25919 руб. 41 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 21049 руб. 22 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 19300 руб. 58 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 19242 руб. 50 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 18231 руб. 09 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 18043 руб. 82 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 15299 руб. 56 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 14649 руб. 28 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 14213 руб. 90 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 11665 руб. 23 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 11658 руб. 73 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 11522 руб. 55 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 11479 руб. 11 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 11268 руб. 60 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 11268 руб. 60 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 10873 руб. 14 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 10269 руб. 66 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 9856 руб. 51 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 9027 руб. 30 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 7942 руб. 43 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 7903 руб. 96 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 7652 руб. 80 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 7299 руб. 47 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 7269 руб. 94 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 7234 руб. 95 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 7006 руб. 35 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 6826 руб. 37 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 6805 руб. 01 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 6567 руб. 57 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 6438 руб. 51 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 5091 руб. 69 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 4545 руб. 64 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 4371 руб. 55 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 4164 руб. 54 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 4054 руб. 95 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 3798 руб. 04 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 3704 руб. 26 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 3677 руб. 32 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 3487 руб. 05 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 3230 руб. 06 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 3169 руб. 76 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 2751 руб. 86 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 2728 руб. 41 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 2660 руб. 13 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 2568 руб. 34 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 1800 руб. 05 коп. |
| Пионерский проспект | 57/2 | 1607 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 1 248 266,93
Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерский проспект | 57/3 | 87687 руб. 85 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 84801 руб. 01 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 83697 руб. 64 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 75336 руб. 16 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 57679 руб. 73 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 41877 руб. 42 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 39707 руб. 16 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 39440 руб. 40 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 30051 руб. 81 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 24670 руб. 94 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 24268 руб. 69 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 23945 руб. 56 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 20379 руб. 08 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 19653 руб. 53 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 19564 руб. 30 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 14853 руб. 73 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 12297 руб. 75 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 11544 руб. 15 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 10356 руб. 91 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 9746 руб. 25 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 9702 руб. 32 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 8075 руб. 25 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 7775 руб. 34 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 6657 руб. 37 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 6627 руб. 97 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 6570 руб. 07 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 6507 руб. 31 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 6387 руб. 65 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 5916 руб. 07 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 5609 руб. 28 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 5565 руб. 67 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 5478 руб. 15 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 5223 руб. 61 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 5000 руб. 00 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 4248 руб. 61 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 4247 руб. 42 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 4174 руб. 52 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 4164 руб. 54 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 4077 руб. 24 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 3526 руб. 91 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 3516 руб. 94 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 3287 руб. 52 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 3237 руб. 40 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 3092 руб. 04 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 2871 руб. 37 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 2729 руб. 87 коп. |
| Пионерский проспект | 57/3 | 2729 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 868 560,38
Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерский проспект | 57/4 | 285982 руб. 43 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 94660 руб. 04 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 91019 руб. 62 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 83239 руб. 38 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 80309 руб. 11 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 53193 руб. 81 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 49317 руб. 25 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 35500 руб. 70 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 27639 руб. 48 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 23064 руб. 56 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 22261 руб. 55 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 22010 руб. 12 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 17730 руб. 23 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 15310 руб. 18 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 14509 руб. 81 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 12898 руб. 51 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 9880 руб. 55 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 9256 руб. 47 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 9175 руб. 95 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 8550 руб. 25 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 7916 руб. 56 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 7625 руб. 08 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 7329 руб. 41 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 6926 руб. 57 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 5923 руб. 28 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 5757 руб. 83 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 5655 руб. 61 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 5525 руб. 92 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 5087 руб. 19 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 4692 руб. 33 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 4651 руб. 10 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 4278 руб. 75 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 4214 руб. 35 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 4203 руб. 82 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 4184 руб. 34 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 4114 руб. 72 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 4062 руб. 58 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 3579 руб. 31 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 3526 руб. 91 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 3310 руб. 93 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 2727 руб. 75 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 2709 руб. 93 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 2262 руб. 75 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 1516 руб. 43 коп. |
| Пионерский проспект | 57/4 | 1217 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 1 078 510,74
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Шевченко ул, 1/А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Шевченко ул | 1/А | 2344463 руб. 57 коп. |
| Шевченко ул | 1/А | 210552 руб. 39 коп. |
| Шевченко ул | 1/А | 85072 руб. 04 коп. |
| Шевченко ул | 1/А | 20490 руб. 68 коп. |
| Шевченко ул | 1/А | 8117 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 2 668 696,56
Должники
1 - 294 из 294
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию